Laiks   Gaisa  
temp
  Mitrums  
%
  Rasas  
punkts
  Virsmas 
temp1
  Virsmas  
temp2
25.12.2008 17:26 -3.8 90 -5.2 -4.2 -4.4
24.12.2008 18:55 -1.9 85 -4.1 -4.0 -4.2
17.12.2008 10:35 0.0 97 -0.5 -0.2 -0.2
10.12.2008 10:56 1.2 100 1.2 1.6 1.2
10.12.2008 8:59 0.8 100 0.8 0.7 0.4
03.12.2008 21:56 -0.5 98 -0.7 -0.6 -
03.12.2008 21:26 0.3 98 0.0 -0.2 -
03.12.2008 20:56 -0.1 98 -0.4 -0.3 -
03.12.2008 20:26 0.0 98 -0.3 -0.3 -
03.12.2008 19:56 0.0 97 -0.5 0.1 -
03.12.2008 19:26 0.4 96 -0.2 1.1 -
03.12.2008 18:56 1.0 94 0.1 1.6 -
03.12.2008 18:26 1.5 90 0.0 1.6 -
03.12.2008 17:56 1.8 85 -0.5 1.9 -
03.12.2008 17:26 1.6 86 -0.5 1.5 -
03.12.2008 16:56 1.5 87 -0.5 1.4 -
03.12.2008 16:26 1.5 87 -0.5 1.2 -
03.12.2008 15:56 1.4 87 -0.5 1.4 -
03.12.2008 15:26 1.6 86 -0.4 1.2 -
03.12.2008 14:56 1.6 86 -0.4 1.5 -
03.12.2008 14:26 1.8 86 -0.3 1.9 -
03.12.2008 13:56 1.8 86 -0.3 2.1 -
03.12.2008 13:26 1.8 86 -0.3 2.1 -
03.12.2008 12:56 2.0 84 -0.4 2.1 -
03.12.2008 12:26 2.2 83 -0.4 2.1 -
03.12.2008 11:56 2.5 82 -0.3 2.6 -
03.12.2008 11:26 3.0 80 -0.1 2.9 -
03.12.2008 11:04 2.8 80 -0.2 2.2 -
03.12.2008 10:26 3.2 79 -0.1 2.7 -
03.12.2008 9:56 3.2 79 -0.1 2.7 -
03.12.2008 9:26 3.3 81 0.3 2.7 -
03.12.2008 8:56 3.1 83 0.6 2.5 -
03.12.2008 8:26 3.1 84 0.7 2.6 -
03.12.2008 8:26 3.1 84 0.7 2.6 -
03.12.2008 7:56 3.0 87 1.0 2.7 -
03.12.2008 7:26 3.0 88 1.1 2.4 -
03.12.2008 6:56 3.2 85 0.9 2.5 -
03.12.2008 6:27 3.8 78 0.4 2.7 -
03.12.2008 5:56 4.0 75 -0.1 2.4 -
03.12.2008 5:56 5.1 74 0.9 2.9 2.6
03.12.2008 5:26 4.0 75 0.0 2.3 -
03.12.2008 4:56 4.4 74 0.2 2.9 -
03.12.2008 4:26 4.7 73 0.3 2.9 -
03.12.2008 3:56 4.7 73 0.4 3.3 -
03.12.2008 3:26 4.8 74 0.5 3.0 -
03.12.2008 2:56 5.0 72 0.3 3.1 -
03.12.2008 2:26 5.0 72 0.4 3.0 -
03.12.2008 2:26 6.0 71 1.2 3.7 3.5
03.12.2008 1:56 5.0 73 0.5 3.3 -
03.12.2008 1:26 5.2 71 0.3 3.2 -
03.12.2008 0:56 5.2 72 0.6 3.0 -
03.12.2008 0:26 5.3 72 0.7 3.1 -
02.12.2008 23:56 5.2 73 0.9 3.2 -
02.12.2008 23:26 5.2 74 0.9 3.3 -
02.12.2008 22:56 5.3 74 1.1 3.4 -
02.12.2008 22:26 5.4 74 1.1 3.4 -
02.12.2008 21:56 5.6 74 1.3 3.6 -
02.12.2008 21:26 5.5 76 1.6 3.9 -
01.12.2008 8:56 4.7 95 3.9 4.1 -
01.12.2008 8:26 4.6 94 3.8 4.0 -
01.12.2008 7:56 - - - - -
01.12.2008 7:26 4.7 94 3.8 3.9 -
01.12.2008 6:56 4.7 93 3.6 3.6 -
01.12.2008 6:26 5.0 90 3.5 3.7 -
01.12.2008 5:56 5.0 90 3.4 3.5 -
01.12.2008 5:26 4.9 91 3.5 3.5 -
01.12.2008 4:56 5.0 91 3.7 3.7 -
01.12.2008 4:26 4.9 91 3.6 3.4 -
01.12.2008 3:56 4.9 91 3.7 3.5 -
01.12.2008 3:26 5.0 91 3.7 3.4 -
01.12.2008 2:56 5.3 88 3.5 3.5 -
01.12.2008 2:26 5.4 88 3.5 3.4 -
01.12.2008 1:56 5.1 90 3.6 3.6 -
01.12.2008 1:26 5.0 90 3.5 3.1 -
01.12.2008 0:56 5.0 90 3.5 3.4 -
01.12.2008 0:26 5.1 90 3.6 3.5 -
30.11.2008 23:56 5.0 90 3.5 3.3 -
30.11.2008 23:26 4.8 91 3.4 3.3 -
30.11.2008 22:56 4.9 90 3.3 3.4 -
30.11.2008 22:26 4.4 92 3.2 3.1 -
30.11.2008 21:56 4.3 92 3.2 3.1 -
30.11.2008 21:26 4.1 93 3.1 3.2 -
25.11.2008 14:26 -1.6 90 -3.0 -0.7 -
25.11.2008 13:56 -1.5 89 -3.1 -0.6 -
25.11.2008 13:26 -1.7 88 -3.3 -0.6 -
25.11.2008 12:56 -1.7 88 -3.4 -0.5 -
25.11.2008 12:26 -1.6 88 -3.4 -0.5 -
25.11.2008 11:56 -1.7 88 -3.4 -0.6 -
25.11.2008 11:26 -1.7 88 -3.4 -1.0 -
25.11.2008 10:56 -1.7 89 -3.3 -0.9 -
25.11.2008 10:26 -1.7 88 -3.4 -1.0 -
25.11.2008 9:56 -1.8 88 -3.6 -1.3 -
25.11.2008 9:26 -1.8 88 -3.5 -1.5 -
25.11.2008 8:56 -1.9 88 -3.6 -1.7 -
25.11.2008 8:26 -1.8 88 -3.5 -1.8 -
25.11.2008 7:56 -1.8 88 -3.5 -1.7 -
25.11.2008 7:26 -1.9 88 -3.6 -1.9 -
25.11.2008 6:56 -1.9 88 -3.6 -1.9 -
25.11.2008 6:26 -1.8 89 -3.5 -1.8 -
25.11.2008 5:58 -1.6 89 -3.2 -1.6 -
MTRK - mitrs un kaisīts; SLK - slapjš un kaisīts