Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
Braukšanas apstākļi
Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi
Kā transportlīdzekļu vadītāji Latvijā ievēro braukšanai pieļaujamo transportlīdzekļa pilno masu?
Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
Ziemas dienests
Darba piedāvājumi
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Latvijas autoceļi
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Noderīgi - pa ceļam
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 






Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 1
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
2006. gada 14. - 20. augusts


Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums, km/h Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita
  2006. g. 14. - 20. augusts 2006. g. 15. - 21. maijs 2006. g. 6. - 12. marts
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) Aizkraukles rajonā
0 - 70 1042 1.78 992 2.16 1577 4.10
71 - 90 20533 35.01 15756 34.34 16051 41.71
91 - 100 17102 29.16 14750 32.14 11998 31.18
101 - 110 12035 20.52 8874 19.34 5585 14.51
111 - 120 5198 8.86 3322 7.24 2113 5.49
121 - 130 1795 3.06 1364 2.97 770 2.00
131 - 150 818 1.39 674 1.47 331 0.86
151 - 180 117 0.20 142 0.31 48 0.12
181 un vairāk 10 0.02 12 0.03 7 0.02
Kopā braukušas automašīnas 58650 100.00 45886 100.00 38480 100.00
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) Bauskas rajonā
0 - 70 1283 2.44 Netika skaitīts Netika skaitīts
71 - 90 21247 40.46
91 - 100 14483 27.58
101 - 110 9267 17.65
111 - 120 3929 7.48
121 - 130 1476 2.81
131 - 150 674 1.28
151 - 180 140 0.27
181 un vairāk 11 0.02
Kopā braukušas automašīnas 52510 100.00
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja Rīgas rajonā
0 - 70 2424 5.14 1770 4.57 1691 5.78
71 - 90 16158 34.29 13509 34.90 12016 41.07
91 - 100 14209 30.16 12100 31.26 9162 31.32
101 - 110 9464 20.09 7893 20.39 4706 16.09
111 - 120 3390 7.19 2381 6.15 1230 4.20
121 - 130 1000 2.12 691 1.79 327 1.12
131 - 150 417 0.89 321 0.83 112 0.38
151 - 180 51 0.11 37 0.10 13 0.04
181 un vairāk 4 0.01 6 0.02 0 0.00
Kopā braukušas automašīnas 47117 100.00 38708 100.00 29257 100.00
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja Liepājas rajonā
0 - 70 869 2.77 588 2.37 696 3.50
71 - 90 8459 26.94 7394 29.78 7397 37.21
91 - 100 10515 33.49 8321 33.51 6747 33.94
101 - 110 7017 22.35 5176 20.84 2736 13.76
111 - 120 2583 8.23 2090 8.42 1747 8.79
121 - 130 1238 3.94 798 3.21 388 1.95
131 - 150 604 1.92 381 1.53 147 0.74
151 - 180 109 0.35 71 0.29 21 0.11
181 un vairāk 8 0.03 12 0.05 1 0.01
Kopā braukušas automašīnas 31402 100.00 24831 100.00 19880 100.00
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) Rīgas rajonā
0 - 70 6829 10.71 1986 9.06 3909 9.91
71 - 90 38497 60.36 13168 60.07 24452 62.02
91 - 100 12149 19.05 4620 21.08 7772 19.71
101 - 110 4397 6.89 1516 6.92 2379 6.03
111 - 120 1335 2.09 439 2.00 592 1.50
121 - 130 380 0.60 113 0.52 172 0.44
131 - 150 135 0.21 52 0.24 77 0.20
151 - 180 25 0.04 9 0.04 33 0.08
181 un vairāk 37 0.06 17 0.08 42 0.11
Kopā braukušas automašīnas 63784 100.00 21920 100.00 39428 100.00
A10 Rīga - Ventspils Rīgas rajonā
0 - 70 6597 7.22 5951 7.84 6160 10.26
71 - 90 54429 59.56 44582 58.75 36946 61.53
91 - 100 21827 23.89 18436 24.29 12549 20.90
101 - 110 6494 7.11 5335 7.03 3428 5.71
111 - 120 1493 1.63 1145 1.51 733 1.22
121 - 130 385 0.42 294 0.39 155 0.26
131 - 150 129 0.14 110 0.14 60 0.10
151 - 180 25 0.03 24 0.03 11 0.02
181 un vairāk 4 0.00 12 0.02 2 0.00
Kopā braukušas automašīnas 91383 100.00 75889 100.00 60044 100.00
A10 Rīga - Ventspils Tukuma rajonā
0 - 70 1042 2.26 Netika skaitīts 861 2.99
71 - 90 15626 33.83 11321 39.35
91 - 100 14209 30.76 8953 31.12
101 - 110 9449 20.46 5174 17.98
111 - 120 3832 8.30 1749 6.08
121 - 130 1311 2.84 481 1.67
131 - 150 611 1.32 211 0.73
151 - 180 100 0.22 21 0.07
181 un vairāk 12 0.03 0 0.00
Kopā braukušas automašīnas 46192 100.00 28771 100.00
A10 Rīga - Ventspils Ventspils rajonā
0 - 70 1410 6.32 1374 7.82 1724 11.86
71 - 90 11024 49.42 8612 49.02 7859 54.07
91 - 100 5198 23.30 4031 22.95 2898 19.94
101 - 110 2911 13.05 2147 12.22 1364 9.38
111 - 120 1116 5.00 902 5.13 473 3.25
121 - 130 419 1.88 306 1.74 144 0.99
131 - 150 185 0.83 163 0.93 59 0.41
151 - 180 41 0.18 32 0.18 11 0.08
181 un vairāk 4 0.02 1 0.01 2 0.01
Kopā braukušas automašīnas 22308 100.00 17568 100.00 14534 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Rīgas rajonā
0 - 70 6577 3.35 4718 2.67 5778 4.00
71 - 90 83394 42.53 65019 36.77 64095 44.35
91 - 100 57904 29.53 58486 33.08 45797 31.69
101 - 110 32948 16.80 33452 18.92 21539 14.90
111 - 120 10775 5.49 10735 6.07 5445 3.77
121 - 130 3130 1.60 2942 1.66 1302 0.90
131 - 150 1176 0.60 1255 0.71 476 0.33
151 - 180 166 0.08 183 0.10 73 0.05
181 un vairāk 19 0.01 35 0.02 25 0.02
Kopā braukušas automašīnas 196089 100.00 176825 100.00 144530 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Cēsu rajonā
0 - 70 6624 11.14 5366 10.40 6271 13.84
71 - 90 33811 56.88 28697 55.64 27679 61.09
91 - 100 12624 21.24 11612 22.52 7728 17.06
101 - 110 4252 7.15 3887 7.54 2589 5.71
111 - 120 1393 2.34 1305 2.53 721 1.59
121 - 130 488 0.82 440 0.85 203 0.45
131 - 150 204 0.34 233 0.45 92 0.20
151 - 180 30 0.05 25 0.05 15 0.03
181 un vairāk 13 0.02 9 0.02 8 0.02
Kopā braukušas automašīnas 59439 100.00 51574 100.00 45306 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Alūksnes rajonā
0 - 70 262 2.62 168 2.10 173 2.62
71 - 90 3083 30.79 3038 37.90 2834 42.95
91 - 100 3003 29.99 2432 30.34 2001 30.33
101 - 110 1984 19.81 1344 16.77 967 14.66
111 - 120 984 9.83 590 7.36 373 5.65
121 - 130 393 3.92 224 2.79 169 2.56
131 - 150 244 2.44 173 2.16 66 1.00
151 - 180 52 0.52 44 0.55 14 0.21
181 un vairāk 8 0.08 2 0.02 1 0.02
Kopā braukušas automašīnas 10013 100.00 8015 100.00 6598 100.00
A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) Valmieras rajonā
0 - 70 637 3.48 599 3.53 802 5.89
71 - 90 8022 43.88 7974 47.05 7199 52.86
91 - 100 5746 31.43 5168 30.50 3660 26.87
101 - 110 2707 14.81 2188 12.91 1373 10.08
111 - 120 707 3.87 670 3.95 420 3.08
121 - 130 298 1.63 218 1.29 111 0.81
131 - 150 150 0.82 115 0.68 44 0.32
151 - 180 11 0.06 13 0.08 9 0.07
181 un vairāk 3 0.02 2 0.01 2 0.01
Kopā braukušas automašīnas 18281 100.00 16947 100.00 13620 100.00
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) Rēzeknes rajonā
0 - 70 1165 5.21 734 4.77 1350 10.10
71 - 90 11008 49.19 8113 52.76 7998 59.84
91 - 100 5531 24.72 3448 22.42 2407 18.01
101 - 110 2755 12.31 1813 11.79 1005 7.52
111 - 120 1207 5.39 756 4.92 406 3.04
121 - 130 449 2.01 295 1.92 129 0.97
131 - 150 222 0.99 175 1.14 57 0.43
151 - 180 38 0.17 40 0.26 10 0.07
181 un vairāk 2 0.01 2 0.01 4 0.03
Kopā braukušas automašīnas 22377 100.00 15376 100.00 13366 100.00

Piezīme. Zaļā krāsā iekrāsoti tie posmi, kuros uzskaite tika veikta tikai vienā braukšanas joslā.
Dzeltenā krāsā iekrāsoti - nepilnas nedēļas dati.
Sarkanā krāsā - transportlīdzekļi, kuru vadītāji braukuši ar ātrumu, kas pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos noteikto maksimālo ātrumu.



Atpakaļ pie: Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums

  Jūsu komentārs par šo rakstu:
  Pedējais komentārs [kopā:0]:
[]
...
 Visi komentāri  
Latvijas Valsts ceļi © 2004