Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
Braukšanas apstākļi
Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi
Kā transportlīdzekļu vadītāji Latvijā ievēro braukšanai pieļaujamo transportlīdzekļa pilno masu?
Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
Ziemas dienests
Darba piedāvājumi
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Latvijas autoceļi
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Noderīgi - pa ceļam
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 






Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 1
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
2006. gada 4. - 10. septembris


Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums, km/h Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita Automašīnu skaits % no kopā braukušo automašīnu skaita
  2006. g. 4. - 10. septembris 2006. g. 15. - 21. maijs 2006. g. 6. - 12. marts
A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) Aizkraukles rajonā
0 - 70 1065 2.13 992 2.16 1577 4.10
71 - 90 18496 37.04 15756 34.34 16051 41.71
91 - 100 14101 28.24 14750 32.14 11998 31.18
101 - 110 9639 19.30 8874 19.34 5585 14.51
111 - 120 4248 8.51 3322 7.24 2113 5.49
121 - 130 1537 3.08 1364 2.97 770 2.00
131 - 150 721 1.44 674 1.47 331 0.86
151 - 180 118 0.24 142 0.31 48 0.12
181 un vairāk 9 0.02 12 0.03 7 0.02
Kopā braukušas automašīnas 49934 100.00 45886 100.00 38480 100.00
A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) Bauskas rajonā
0 - 70 1104 2.33 Netika skaitīts Netika skaitīts
71 - 90 20208 42.67
91 - 100 12444 26.28
101 - 110 8051 17.00
111 - 120 3389 7.16
121 - 130 1268 2.68
131 - 150 717 1.51
151 - 180 156 0.33
181 un vairāk 17 0.04
Kopā braukušas automašīnas 47354 100.00
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja Rīgas rajonā
0 - 70 2417 5.28 1770 4.57 1691 5.78
71 - 90 17051 37.28 13509 34.90 12016 41.07
91 - 100 13718 29.99 12100 31.26 9162 31.32
101 - 110 8517 18.62 7893 20.39 4706 16.09
111 - 120 2827 6.18 2381 6.15 1230 4.20
121 - 130 818 1.79 691 1.79 327 1.12
131 - 150 340 0.74 321 0.83 112 0.38
151 - 180 44 0.10 37 0.10 13 0.04
181 un vairāk 3 0.01 6 0.02 0 0.00
Kopā braukušas automašīnas 45735 100.00 38708 100.00 29257 100.00
A9 Rīga (Skulte) - Liepāja Liepājas rajonā
0 - 70 697 2.51 588 2.37 696 3.50
71 - 90 7897 28.46 7394 29.78 7397 37.21
91 - 100 9298 33.51 8321 33.51 6747 33.94
101 - 110 6108 22.01 5176 20.84 2736 13.76
111 - 120 2258 8.14 2090 8.42 1747 8.79
121 - 130 940 3.39 798 3.21 388 1.95
131 - 150 475 1.71 381 1.53 147 0.74
151 - 180 69 0.25 71 0.29 21 0.11
181 un vairāk 3 0.01 12 0.05 1 0.01
Kopā braukušas automašīnas 27745 100.00 24831 100.00 19880 100.00
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) Rīgas rajonā
0 - 70 4094 13.85 1986 9.06 3909 9.91
71 - 90 19651 66.46 13168 60.07 24452 62.02
91 - 100 4237 14.33 4620 21.08 7772 19.71
101 - 110 1093 3.70 1516 6.92 2379 6.03
111 - 120 328 1.11 439 2.00 592 1.50
121 - 130 92 0.31 113 0.52 172 0.44
131 - 150 44 0.15 52 0.24 77 0.20
151 - 180 18 0.06 9 0.04 33 0.08
181 un vairāk 13 0.04 17 0.08 42 0.11
Kopā braukušas automašīnas 29570 100.00 21920 100.00 39428 100.00
A10 Rīga - Ventspils Rīgas rajonā
0 - 70 5715 6.68 5951 7.84 6160 10.26
71 - 90 49611 58.02 44582 58.75 36946 61.53
91 - 100 21476 25.11 18436 24.29 12549 20.90
101 - 110 6585 7.70 5335 7.03 3428 5.71
111 - 120 1556 1.82 1145 1.51 733 1.22
121 - 130 381 0.45 294 0.39 155 0.26
131 - 150 163 0.19 110 0.14 60 0.10
151 - 180 24 0.03 24 0.03 11 0.02
181 un vairāk 2 0.00 12 0.02 2 0.00
Kopā braukušas automašīnas 85513 100.00 75889 100.00 60044 100.00
A10 Rīga - Ventspils Tukuma rajonā
0 - 70 876 2.16 Netika skaitīts 861 2.99
71 - 90 13300 32.76 11321 39.35
91 - 100 12524 30.85 8953 31.12
101 - 110 8686 21.40 5174 17.98
111 - 120 3347 8.24 1749 6.08
121 - 130 1168 2.88 481 1.67
131 - 150 594 1.46 211 0.73
151 - 180 93 0.23 21 0.07
181 un vairāk 8 0.02 0 0.00
Kopā braukušas automašīnas 40596 100.00 28771 100.00
A10 Rīga - Ventspils Ventspils rajonā
0 - 70 1197 6.04 1374 7.82 1724 11.86
71 - 90 9157 46.24 8612 49.02 7859 54.07
91 - 100 4720 23.83 4031 22.95 2898 19.94
101 - 110 2881 14.55 2147 12.22 1364 9.38
111 - 120 1183 5.97 902 5.13 473 3.25
121 - 130 385 1.94 306 1.74 144 0.99
131 - 150 232 1.17 163 0.93 59 0.41
151 - 180 45 0.23 32 0.18 11 0.08
181 un vairāk 4 0.02 1 0.01 2 0.01
Kopā braukušas automašīnas 19804 100.00 17568 100.00 14534 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Rīgas rajonā
0 - 70 5368 2.86 4718 2.67 5778 4.00
71 - 90 76813 40.95 65019 36.77 64095 44.35
91 - 100 59208 31.57 58486 33.08 45797 31.69
101 - 110 31985 17.05 33452 18.92 21539 14.90
111 - 120 10155 5.41 10735 6.07 5445 3.77
121 - 130 2749 1.47 2942 1.66 1302 0.90
131 - 150 1076 0.57 1255 0.71 476 0.33
151 - 180 180 0.10 183 0.10 73 0.05
181 un vairāk 26 0.01 35 0.02 25 0.02
Kopā braukušas automašīnas 187560 100.00 176825 100.00 144530 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Cēsu rajonā
0 - 70 5070 9.45 5366 10.40 6271 13.84
71 - 90 29052 54.16 28697 55.64 27679 61.09
91 - 100 12544 23.39 11612 22.52 7728 17.06
101 - 110 4771 8.89 3887 7.54 2589 5.71
111 - 120 1462 2.73 1305 2.53 721 1.59
121 - 130 470 0.88 440 0.85 203 0.45
131 - 150 226 0.42 233 0.45 92 0.20
151 - 180 33 0.06 25 0.05 15 0.03
181 un vairāk 12 0.02 9 0.02 8 0.02
Kopā braukušas automašīnas 53640 100.00 51574 100.00 45306 100.00
A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) Alūksnes rajonā
0 - 70 237 2.96 168 2.10 173 2.62
71 - 90 2502 31.25 3038 37.90 2834 42.95
91 - 100 2359 29.47 2432 30.34 2001 30.33
101 - 110 1558 19.46 1344 16.77 967 14.66
111 - 120 775 9.68 590 7.36 373 5.65
121 - 130 339 4.23 224 2.79 169 2.56
131 - 150 194 2.42 173 2.16 66 1.00
151 - 180 37 0.46 44 0.55 14 0.21
181 un vairāk 5 0.06 2 0.02 1 0.02
Kopā braukušas automašīnas 8006 100.00 8015 100.00 6598 100.00
A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) Valmieras rajonā
0 - 70 558 3.34 599 3.53 802 5.89
71 - 90 7433 44.50 7974 47.05 7199 52.86
91 - 100 5229 31.31 5168 30.50 3660 26.87
101 - 110 2352 14.08 2188 12.91 1373 10.08
111 - 120 731 4.38 670 3.95 420 3.08
121 - 130 268 1.60 218 1.29 111 0.81
131 - 150 117 0.70 115 0.68 44 0.32
151 - 180 12 0.07 13 0.08 9 0.07
181 un vairāk 3 0.02 2 0.01 2 0.01
Kopā braukušas automašīnas 16703 100.00 16947 100.00 13620 100.00
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) Rēzeknes rajonā
0 - 70 861 5.03 734 4.77 1350 10.10
71 - 90 8860 51.76 8113 52.76 7998 59.84
91 - 100 3855 22.52 3448 22.42 2407 18.01
101 - 110 2068 12.08 1813 11.79 1005 7.52
111 - 120 934 5.46 756 4.92 406 3.04
121 - 130 314 1.83 295 1.92 129 0.97
131 - 150 185 1.08 175 1.14 57 0.43
151 - 180 37 0.22 40 0.26 10 0.07
181 un vairāk 4 0.02 2 0.01 4 0.03
Kopā braukušas automašīnas 17118 100.00 15376 100.00 13366 100.00

Piezīme. Zaļā krāsā iekrāsoti tie posmi, kuros uzskaite tika veikta tikai vienā braukšanas joslā.
Dzeltenā krāsā iekrāsoti - nepilnas nedēļas dati.
Sarkanā krāsā - transportlīdzekļi, kuru vadītāji braukuši ar ātrumu, kas pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos noteikto maksimālo ātrumu.


Atpakaļ pie: Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums

  Jūsu komentārs par šo rakstu:
  Pedējais komentārs [kopā:0]:
[]
...
 Visi komentāri  
Latvijas Valsts ceļi © 2004