Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Latvijas autoceļu tīkls
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Projekti
  Iepirkumi
  Veidlapas būvdarbu izpildītājiem
  Ceļu satiksmes organizācija
Melnie punkti
Ceļu satiksmes negadījumi
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Noderīgi - pa ceļam
  Nemēslo ceļmalā!
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 






Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 8
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Ceļu satiksmes negadījumi

Reģistrētie ceļu satiksmes negadījumi
Gads 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Registrētie ceļu satiksmes negadījumi 13656 17328 25655 30614 30454 36468 39593 45555 48912 47353 52102
Registrētie ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem 3711 3925 4540 4442 4482 4766 5083 5379 5081 4466 4302
Bojā gājušo skaits 550 525 627 604 588 517 518 493 516 442 407
Ievainoto skaits 4324 4674 5414 5244 5449 5852 6300 6639 6416 5600 5404

Piezīme. Statistikai izmantoti dati no Iekšlietu ministrijas Ceļu policijas reģistra.


Reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu ar cietušajiem skaits uz valsts autoceļiem
Autoceļš CSNgsm skaits Bojā gājušie Ievainotie
2003. 2004. 2005. 2006. 2003. 2004. 2005. 2006. 2003. 2004. 2005. 2006.
A1 48 47 41 39 8 12 11 9 75 77 57 57
A2 83 82 64 55 14 17 22 10 137 104 90 72
A3 38 44 34 32 10 8 5 7 49 54 50 43
A4 19 27 22 23 6 6 4 2 21 43 44 35
A5 21 26 20 22 3 7 5 5 22 37 38 30
A6 133 132 117 100 25 46 19 29 158 164 186 113
A7 56 51 41 44 13 14 13 7 67 76 48 75
A8 49 48 44 50 13 14 15 14 60 69 40 53
A9 74 74 54 73 10 16 17 14 98 131 63 101
A10 62 60 68 75 11 8 13 11 84 70 110 109
A11 7 9 4 5 1 0 1 1 17 12 9 4
A12 54 55 38 35 16 28 11 7 69 130 49 42
A13 19 30 33 30 6 10 10 7 24 44 40 41
A14 3 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1
A15 0 2 0 1 0 1 0 2 0 3 0 2
Kopā (A1-A15) 666 687 581 585 137 187 146 125 883 1014 825 778
Kopā uz 1. šķiras ceļiem 585 538 464 485 112 112 100 88 806 739 652 657
Kopā uz 2. šķiras ceļiem 386 346 331 274 61 46 42 32 524 472 460 395
Kopā 1637 1571 1376 1344 310 345 288 245 2213 2225 1937 1830

Galveno autoceļu nosaukumi
A1 - Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži)
A2 - Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene)
A3 - Inčukalns-Valmiera-Igaunijas robeža (Valka)
A4 - Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne)
A5 - Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte)
A6 - Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Paternieki)
A7 - Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle)
A8 - Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene)
A9 - Rīga (Skulte)-Liepāja
A10 - Rīga-Ventspils
A11 - Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava)
A12 - Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova)
A13 - Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi)
A14 - Daugavpils apvedceļš (Kalkūni-Tilti)
A15 - Rēzeknes apvedceļš


Ceļu satiksmes negadījumos valstij radītie zaudējumi, Ls
Gads Zaudējumi, ko rada vidēji viens ceļu satiksmes negadījums, kurā nav cietušo Zaudējumi, ko rada vidēji viens ceļu satiksmes negadījumā ievainotais Zaudējumi, ko rada vidēji viens ceļu satiksmes negadījumā bojā gājušais Zaudējumi, ko rada vidēji viens ceļu satiksmes negadījums ar cietušajiem
1993 549 1033 48281 11969
1994 694 1354 65624 15544
1995 854 1768 79574 15911
1996 972 2096 96901 18892
1997 1040 2270 118047 20509
1998 1135 3044 134857 24833
1999 1229 3153 150892 27061
2000 1256 3328 160134 27942
2001 1286 3534 220727 31441
2002 1332 4010 230928 31672
2003 1372 4046 229361 29027
2004 1408 4000 244744 31314
2005 1564 3458 264591 32086

Piezīme. Statistikai izmantoti Ceļu satiksmes drošības direkcijas dati.





Latvijas Valsts ceļi © 2004